In de afgelopen twee decennia hebben meer dan 25 landen gestemd voor een verbod op de pelsdierhouderij, de pelsdierhouderij van bepaalde diersoorten verboden, of strengere regels ingevoerd die in de praktijk effectief hebben ingeperkt. Nu de zorgen over dierenwelzijn, de ethiek van bont en de volksgezondheid blijven toenemen, worden er in veel andere landen momenteel voorstellen overwogen om de pelsdierhouderij te verbieden.
Verboden op de productie van bont
De eerste landen die een einde maakten aan de pelsdierhouderij waren het Verenigd Koninkrijk (2003) en Oostenrijk (2005). Nederland , ooit de op één na grootste nertsenproducent van de EU, vervroegde de sluiting van de sector van 2024 naar 2021, na COVID-19-uitbraken op Nederlandse nertsenfarms.
In 2018 besloot Noorwegen , ooit de grootste producent van vossenbont ter wereld, een einde te maken aan de pelsdierhouderij, nadat er schokkend bewijs was van schendingen van dierenwelzijn op vossen- en nertsenfarms.
| Productieverboden | Afgekondigd | Effectief |
| Roemenië | 2024 | 2027 |
| Guernsey | 2024 | 2024 |
| Litouwen | 2023 | 2027 |
| Letland | 2022 | 2028 |
| Malta | 2022 | 2022 |
| Estland | 2021 | 2026 |
| Italië | 2021 | 2022 |
| Frankrijk | 2021 | 2021 |
| Ierland | 2019 | 2022 |
| Noorwegen | 2019 | 2025 |
| Slowakije | 2019 | 2025 |
| België | 2018 | 2023 |
| Luxemburg | 2018 | 2018 |
| Tsjechische Republiek | 2017 | 2019 |
| Nederland | 2013 | 2021 |
| Noord-Macedonië | 2014 | 2014 |
| Bulgarije & Hongarije | 2009 | 2028 |
| Servië | 2009 | 2019 |
| Kroatië | 2007 | 2017 |
| Oostenrijk | 2004 | 2005 |
| Slovenië | 2013 | 2015 |
| Verenigd Koninkrijk | 2000 | 2003 |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten